DEFRO Optima comfort 8
DEFRO Optima comfort 8
Є на складі
Код: 1000003
Польща
Код: 1000003


2 відгуки
4 роки гарантії на герметичність теплообмінника, 2 роки повної гарантії на всі елементи котла. Теплообмінник котла виготовлений з високоякісної сертифікованої котлової сталі P265GH товщиною 6 мм. Механічна рухома решітка для видалення попелу з водяних колосників.
Тип горіння | Звичайне горіння |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Управління процесом горіння | Механічне |
Потужність обладнання | до 10 кВт |
Спосіб завантаження палива | Ручне завантаження |
Вид палива | Дрова, Вугілля |
Виконання системи опалення | Відкрита (гравітаційна) система опалення |
Захист від перегріву | без захисту (потребує додаткового встановлення) |
Потужність (КВт) | 8 |
Площа поверхні нагріву (м. кв) | 0.8 |
Одноразове завантаження палива (кг) | 14 |
Площа опалювального приміщення (м.кв) | 80 |
ККД (%) | 80.2-80.5 |
Робочий тиск (бар) | 1.5 |
Необхідна тяга димоходу (Па) | 20 |
Максимальна температура теплоносія (t C) | 90 |
Маса (кг) | 186 |
Об'єм водяної сорочки (л) | 31 |
Діаметр вихідного патрубка димоходу (мм) | 159 |
Мінімальна висота димової труби (м) | 5 |
Dn та тип підключення | G 1 1/2" |
Температура димових газів на виході з котла | 250 |
Діапазон модуляції потужності Вт | 3-9 |
Залишити відгук
Linar: 2016-12-10 23:45:03
Чи ефективне в цьому котлі верхнє горіння?
Коментар корисний:
Експерт Сквар: 2016-12-11 09:41:10
При даному виконанні паливні котла верхнє горіння досить ефективне, та дозволяє без зниження ККД досягнути більшого інтервалу між заванта
Коментар корисний: